Public-11 4X
Equity curve โ Original vs Kadunagra
Original
Kadunagra
Drawdown โ overlaid in %
Original
| Total end capital | -195.68 |
| Initial capital | 100.00 |
| Total return | -295.68% |
| Max drawdown | +552.11% |
| Win rate | 38.33% |
| Leverage | 4.0ร |
| Profit factor | 1.78 |
| Total trades | 180 |
| Avg win | +11.34% |
| Avg loss | -3.96% |
| Avg MFE | +9.74% |
| Avg MAE | -4.07% |
Kadunagra
| Total end capital | 142,185,515.05 |
| Initial capital | 100.00 |
| Total return | +1,000,000.00% |
| Max drawdown | +86.00% |
| Win rate | 61.95% |
| Leverage | 0.0ร |
| Profit factor | 4.15 |
| Total trades | 180 |
| Avg win | +13.70% |
| Avg loss | -5.38% |
| Avg MFE | +9.74% |
| Avg MAE | -4.07% |
Original โ trades (180)
Kadunagra โ trades (0)
This trade list is restricted. Ask for a share link if you need access.