Public-11 1X
Equity curve โ Original vs Kadunagra
Original
Kadunagra
Drawdown โ overlaid in %
Original
| Total end capital | 1,006.50 |
| Initial capital | 100.00 |
| Total return | +906.50% |
| Max drawdown | +48.18% |
| Win rate | 38.12% |
| Leverage | 1.0ร |
| Profit factor | 1.77 |
| Total trades | 181 |
| Avg win | +11.34% |
| Avg loss | -3.94% |
| Avg MFE | +9.70% |
| Avg MAE | -4.06% |
Kadunagra
| Total end capital | 33,095.42 |
| Initial capital | 100.00 |
| Total return | +32,995.42% |
| Max drawdown | +33.00% |
| Win rate | 61.95% |
| Leverage | 0.0ร |
| Profit factor | 4.15 |
| Total trades | 180 |
| Avg win | +13.70% |
| Avg loss | -5.38% |
| Avg MFE | +9.74% |
| Avg MAE | -4.07% |
Original โ trades (181)
Kadunagra โ trades (0)
This trade list is restricted. Ask for a share link if you need access.